Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. 14.10.24 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
5:5 | |||
Mo. 21.10.24 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
4:6 | |||
Mo. 04.11.24 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
0:10 | |||
Mo. 11.11.24 | 20:00 v |
Spiellokal:
1
|
5:5 | |||
Mo. 18.11.24 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
5:5 | |||
Sa. 30.11.24 | 16:00 |
Spiellokal:
1
|
||||
Mi. 04.12.24 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
||||
Mo. 09.12.24 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Kirchweyhe X | 7 | 5 | 1 | 1 | 49:21+28 | 11:3 | ||
2 | SC Twistringen VI | 7 | 4 | 2 | 1 | 43:27+16 | 10:4 | ||
3 | FTSV Jahn Brinkum III | 6 | 3 | 3 | 0 | 40:20+20 | 9:3 | ||
4 | TuS Varrel III | 5 | 3 | 1 | 1 | 32:18+14 | 7:3 | ||
5 | TTG Stuhr-Heiligenrode (SG) X | 8 | 2 | 3 | 3 | 36:44-8 | 7:9 | ||
6 | TSV Martfeld IV | 7 | 1 | 3 | 3 | 28:42-14 | 5:9 | ||
7 | TuS Syke IV | 6 | 1 | 2 | 3 | 21:39-18 | 4:8 | ||
8 | TSV Schwarme II | 5 | 0 | 3 | 2 | 19:31-12 | 3:7 | ||
9 | TSV Ristedt II | 5 | 0 | 0 | 5 | 12:38-26 | 0:10 | ||
10 | TuS Syke V | zurückgezogen am 26.08.2024 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.